Технически спецификации
Видове
GeoMax Zenith60 Pro LTE-IMU | 4G LTE UHF Компенсация на наклона |
. – . | |
GeoMax Zenith60 Pro LTE-UHF-IMU | . . . |
Основни
Измерване | множество-честотни, множество-създвездия |
GPS | L1 C/A, L1P, L1C, L2C, L2P, L5 |
GLONASS | L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P, L3 |
BeiDou | B1l, B1C, B2l, B2a, B2b, B3l,ACEBOC |
Galileo | E1, E5a, E5b, E6, AltBOC, |
QZSS | L1 C/A, L1C, L2C, L5, L6 |
NavIC | L5 |
SBAS (EGNOS, WAAS, MSAS,GAGAN) | L1, L5 |
Скорост на позициониране | 20 Hz |
Време за инициализация | Обикновено 4s |
Режим на качество
RTK режим | Избираем;Surefix,Стандартен |
Компенсация на наклона | Без калибриране, Устойчивна магнитни смущения |
Комуникация
4G LTE модул | QUECTEL EG25-G LTE FDD, LTE TDD, UMTS, GSM |
RTK дата протокол | RTCM 2.1, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3,3.4, CMR, CMR+ |
NMEA Output | NMEA v3.1, NMEA v4.1 |
UHF радио модул | SATEL TR4+, 500 mW, 1000 mW transceiver, 403–473 MHz |
Bluetooth | 2.1 +EDR, V5.0 QR-iConnect функционалност |
WLAN | 802.11 b/g/n Hotspot / Клиентски режим |
TNC конектор | UHF антена |
Портове за комуникация | USB, сериен & захранване |
Точност и производителност на приемника
RTK | Hz: 8 mm + 1 ppm (rms) V: 15 mm + 1 ppm (rms) |
Мрежови RTK | Hz: 8 mm + 0.5 ppm (rms) V: 15 mm + 0.5 ppm (rms) |
Статичен | Hz: 3 mm + 0.5 ppm (rms) V: 5 mm + 0.5 ppm (rms) |
Продължителен статичен | Hz: 3 mm + 0.1 ppm (rms) V: 3.5 mm + 0.4 ppm (rms) |
Компенсиран с наклон в RTK | Допълнителна неточност на Hz 2 cm до 30° наклон |
Интерфейс
Клавиатура | Старт/Стоп бутон |
LED индикатор за статус | Позиция,RTK,Захранване, Bluetooth® |
Записване на данни | Двойна; microSD карта и 8 GB вътрешно съхранение |
LTE/TCP/IP | Сменяема SIM карта |
Захранване
Две вътрешни батерии | Бърза подмяна,Li-Ion 3.4 Ah / 7.2 V |
Време за работа | 12.5 h в статичен / 11h в подвижен режим |
Външно захранване | 9 V to 28 V, LEMO® plug |
Физически характеристики
Размери | Височина 75 mm, ø 166.8 mm |
Тегло | 1.14 kg без батерии |
Работна температура | – 40°C to 65°C |
Защита | IP68 (IEC 60529) Издържа на водни струи и темп. потапвяне под вода MIL-STD-810G 1 506.6 & 1 512.6 Напълно прахоустойчив MIL-STD-810G 1 510.6 |
Влажност | MIL-STD-810H 1 507.6 |
Вибрации | Устойчив на механично натоварване В съответствие с ISO 9022-36-05 |
Издръжливост | Издържа на падане от 2 метра |