);
Роботизирана тотална станция AXIS SP
AXIS SP осигурява висока динамична производителност благодарение на своята изключителна технология xTrak
Търси призмата в обхват до 350 м, хоризонтално: 360° и вертикално: 20° в рамките на целия работен обект.
Следи и заключва движеща се призма със скорост до 20°/сек., което премахва нуждата от изчакване.

Открийте новото ниво на прецизност в геодезията с AXIS SP. Тази усъвършенствана роботизирана тотална станция съчетава интелигентно проследяване, бързо автоматично позициониране и работа от един оператор, което значително ускорява и улеснява полевите измервания. Без значение дали проектирате инфраструктура, контролирате строителството или извършвате точни геодезически задачи – AXIS SP гарантира непрекъснато, надеждно и изключително прецизно измерване дори в най-труднодостъпните условия. С интегрирани моторизирани системи, интуитивен интерфейс и гъвкава свързаност, станцията оптимизира времето на работа и намалява нуждата от допълнителен персонал, като същевременно предлага точност и сигурност, които конкуренцията не може да достигне.
AXIS SP осигурява 1/2″ ъглова точност и 1 + 1 ppm точност на разстояние, което гарантира изключително прецизни резултати дори при сложни полеви задачи като геодезия, инфраструктурни проекти и контрол на строителството.
Оборудван с усъвършенствана xTrak технология, инструментът автоматично открива, заключва и проследява призма на до 1000 m разстояние, с функция Заключване на призма за стабилно проследяване дори при препятствия като дървета или превозни средства.
С иновативен Torque‑Drive 2.0 мотор, AXIS SP постига въртящ момент до 180 °/s за бързо и плавно автоматично позициониране и проследяване. Функцията 300 m Търсене на призма сканира пространството за обекти хоризонтално и вертикално, намалявайки времето за настройка и увеличавайки ефективността на работа на терен.
Компактният и лек дизайн улеснява носенето и настройката на уреда от един човек, а 5″ тъчскрийн, физическа клавиатура и отворена комуникация (Bluetooth, WLAN и дори SIM/ WAN) позволяват гъвкаво управление, свързване с множество устройства и лесен обмен на данни.
| Тип устройство | Роботизирана тотална станция |
| Операционна система | Android 9.0 |
| Защита | IP65 |
| Работна температура | -20°C до +50°C |
| Температура на съхранение | -40°C до +70°C |
| Размери | 220 × 235 × 386 mm |
| Тегло | 7.4 kg с батерия |
| Точност | 1″ / 2″ |
| Метод | Absolute Encoding |
| Система за отчитане | H: quadruple / V: quadruple |
| Минимално отчитане | 0.1″ / 1″ optional |
| Диаметър на кръга | 79 mm |
| Вертикален ъгъл | Zenith 0° / Horizontal 0° |
| Ъглови единици | 360° / 400 gon / 6400 mil |
| Обхват с призма | 3500 m |
| Обхват с призма (Enhanced Mode) | 5000 m |
| Точност с призма | 1 mm + 1 ppm |
| Интервал на измерване | Fine: 0.4 s / Tracking: 0.3 s |
| Безрефлекторен обхват | 1000 m |
| Точност без рефлектор | D < 500 m: 3 mm + 2 ppm |
| D > 500 m: 5 mm + 2 ppm | |
| Интервал без рефлектор | 0.4 s – 3 s |
| Изображение | Erect |
| Дължина | 178 mm |
| Диаметър на обектива | 40 mm (45 mm EDM) |
| Увеличение | 30× |
| Разделителна способност | 3″ |
| Поле на видимост | 1°30′ |
| Минимален фокус | 1.2 m |
| Осветление на нишките | 5 нива |
| Тип моторизация | DC motor |
| Максимална скорост | 180°/s |
| Смяна на лице | 3 s |
| Auto Prism Recognize | 1.5 – 1000 m |
| Обхват на прицелване | 1°30′ |
| Време за прицелване | 3 – 5 s |
| Точност на прицелване | 1″ |
| Prism Search обхват | 1.5 – 300 m |
| Време за търсене | 5 s |
| Search Window | V: 20° / H: 360° |
| Тип | Dual-axis liquid electric sensor |
| Обхват | 4′ |
| Точност | 1″ |
| Дисплей | 5″ TFT цветен touchscreen, двустранен |
| Резолюция | 720 × 1280 |
| Клавиатура | 27 бутона с подсветка |
| Guide Light | Red/Green, 635 nm / 530 nm |
| Потребителски бутони | Да |
| RAM / ROM | 3 GB / 32 GB |
| Процесор | MSM8953, 8 Core, 1.8 GHz |
| Интерфейси | RS232, USB Type-C, Flash Disk Support |
| Bluetooth | BT 5.1 BLE |
| Bluetooth обхват | 10 m |
| Long-range Bluetooth | 600 m |
| WLAN | 2.4G / 5G Wi-Fi |
| SIM Card | GSM, CDMA, WCDMA, TDD-LTE, FDD-LTE |
| Тип батерия | Li-ion 5000 mAh / 68 Wh |
| Работно време | До 4 часа |
| Време за зареждане | 2.5 часа |
| Дисплей | 8″ multi-touch color screen |
| Камери | Rear 13 MP / Front 5 MP |
| Операционна система | Android 10 |
| RAM / ROM | 4 GB / 64 GB |
| Процесор | SDM632 |
| Интерфейси | USB Type-C, Bluetooth 4.2, WLAN |
| Батерия | 9000 mAh Li-ion |
| Работно време | До 10 часа |
| Защита | IP67 |
| Работна температура | -20°C до +60°C |
| Размери | 235 × 146 × 13 mm |
| Тип устройство | Роботизирана тотална станция |
| Операционна система | Android 9.0 |
| Защита | IP65 |
| Работна температура | -20°C до +50°C |
| Температура на съхранение | -40°C до +70°C |
| Размери | 220 × 235 × 386 mm |
| Тегло | 7.4 kg с батерия |
| Точност | 1″ / 2″ |
| Метод | Absolute Encoding |
| Система за отчитане | H: quadruple / V: quadruple |
| Минимално отчитане | 0.1″ / 1″ optional |
| Диаметър на кръга | 79 mm |
| Вертикален ъгъл | Zenith 0° / Horizontal 0° |
| Ъглови единици | 360° / 400 gon / 6400 mil |
| Обхват с призма | 3500 m |
| Обхват с призма (Enhanced Mode) | 5000 m |
| Точност с призма | 1 mm + 1 ppm |
| Интервал на измерване | Fine: 0.4 s / Tracking: 0.3 s |
| Безрефлекторен обхват | 1000 m |
| Точност без рефлектор | D < 500 m: 3 mm + 2 ppm |
| D > 500 m: 5 mm + 2 ppm | |
| Интервал без рефлектор | 0.4 s – 3 s |
| Изображение | Erect |
| Дължина | 178 mm |
| Диаметър на обектива | 40 mm (45 mm EDM) |
| Увеличение | 30× |
| Разделителна способност | 3″ |
| Поле на видимост | 1°30′ |
| Минимален фокус | 1.2 m |
| Осветление на нишките | 5 нива |
| Тип моторизация | DC motor |
| Максимална скорост | 180°/s |
| Смяна на лице | 3 s |
| Auto Prism Recognize | 1.5 – 1000 m |
| Обхват на прицелване | 1°30′ |
| Време за прицелване | 3 – 5 s |
| Точност на прицелване | 1″ |
| Prism Search обхват | 1.5 – 300 m |
| Време за търсене | 5 s |
| Search Window | V: 20° / H: 360° |
| Тип | Dual-axis liquid electric sensor |
| Обхват | 4′ |
| Точност | 1″ |
| Дисплей | 5″ TFT цветен touchscreen, двустранен |
| Резолюция | 720 × 1280 |
| Клавиатура | 27 бутона с подсветка |
| Guide Light | Red/Green, 635 nm / 530 nm |
| Потребителски бутони | Да |
| RAM / ROM | 3 GB / 32 GB |
| Процесор | MSM8953, 8 Core, 1.8 GHz |
| Интерфейси | RS232, USB Type-C, Flash Disk Support |
| Bluetooth | BT 5.1 BLE |
| Bluetooth обхват | 10 m |
| Long-range Bluetooth | 600 m |
| WLAN | 2.4G / 5G Wi-Fi |
| SIM Card | GSM, CDMA, WCDMA, TDD-LTE, FDD-LTE |
| Тип батерия | Li-ion 5000 mAh / 68 Wh |
| Работно време | До 4 часа |
| Време за зареждане | 2.5 часа |
| Дисплей | 8″ multi-touch color screen |
| Камери | Rear 13 MP / Front 5 MP |
| Операционна система | Android 10 |
| RAM / ROM | 4 GB / 64 GB |
| Процесор | SDM632 |
| Интерфейси | USB Type-C, Bluetooth 4.2, WLAN |
| Батерия | 9000 mAh Li-ion |
| Работно време | До 10 часа |
| Защита | IP67 |
| Работна температура | -20°C до +60°C |
| Размери | 235 × 146 × 13 mm |
Искате ли да видите нашата роботизирана станция STEC Axis SP на живо? Попълнете формуляра по-долу и един от нашите експерти ще се свърже с Вас.