€475,20
Модел за строителен обект — IP65, изпитан на падане от 2 m. С функцията Smart Room и приложението DISTO Plan планът на помещението се изгражда при последователно измерване в помещението. С допълнителния адаптер DST 360 (не е включен) измерва и точка до точка.
| § Основни характеристики | — |
|---|---|
| Модел | Leica DISTO X3 |
| Обхват | 0,05–150 m* |
| Точност | ±1,0 mm* |
| Разделителна способност | 0,1 mm (на дисплея) |
| Лазер | 635 nm, клас 2 |
| Наклономер | ±0,2° спрямо лъча и корпуса |
| * Обхват и точност | при благоприятни условия; при неблагоприятни — 0,05–80 m и ±2,0 mm |
| § Защита и захранване | — |
| Защита | IP65, изпитан на падане от 2 m |
| Захранване | 2 × AA, до 4000 измервания, до 8 часа |
| § Размери и тегло | — |
| Тегло | 184 g с батериите |
| Размери | 132 × 56 × 29 mm |
| Резба за тринога | 1/4″ |
| § Функции | — |
| Smart Room | план на помещението в DISTO Plan |
| Точка до точка | с допълнителния адаптер DST 360 (не е включен) |
| Точност точка до точка | ±2 mm при 2 m · ±5 mm при 5 m · ±10 mm при 10 m (с DST 360) |
| Памет | 20 измервания |
| § Свързаност | — |
| Bluetooth | 4.2 |
Разкажете ни за задачата си и нашият екип ще Ви предложи подходящото професионално решение.
↑ ↓ навигация Enter отваряне ESC затваряне